خطة القبول للدراسات العليا
خطة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019
| الشهادة | التخصص | عدد المقاعد المقترحة | ||
| العام | الدقيق | القبول العام | النفقة الخاصة | |
| ماجستير | علوم حاسوب | علوم حاسوب عام | 5 | 3 |
| علوم حاسوب | برامجيات النظم | 0 | 0 | |
| علوم حاسوب | نظم المعلومات | 4 | 3 | |
| علوم حاسوب | ذكاء إصطناعي | 4 | 3 | |
| علوم حاسوب | أمنية البيانات | 0 | 0 | |
| دكتوراه | علوم حاسوب | علوم حاسوب عام | 5 | 3 |
